| ¸ÞÀÌÄ¿ | Â÷Á¾ | Â÷·®¸í | ³â½Ä | ¿¬·á | ¿¬·á·® | 
|---|---|---|---|---|---|
| ±â¾Æ | ÁßÇüÂ÷ | K5 2.0 T-GDI | 2011 | °¡¼Ö¸° | 70 Liter | 
| ±¸ºÐ | ¿ë·®(¸®ÅÍ) | ¿ë·®(ÄõÅÍ) | ±Ô°Ý | 
|---|---|---|---|
| ¿£Áø¿ÀÀÏ | 4.6 | 4.9 | ILSAC GF4±Þ ÀÌ»ó, API SM ±Þ ¶Ç´Â ACEA A5±Þ, SAE 5W-20, SAE 5W-30,SAE 10W-30,SAE 15W-40,SAE 20W-50 | 
| ÀÚµ¿¹Ì¼Ç¿ÀÀÏ | 7.8 | 8.2 | SK ATF SP-IV, ¹Ìâ ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, KIA Genuine ATF SP-IV | 
| ¼öµ¿¹Ì¼Ç¿ÀÀÏ | - | - | |
| ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ ¿ÀÀÏ | - | - | PSF-4 | 
| Æ®·£½ºÆÛ ÄÉÀ̽º¿ÀÀÏ | - | - | |
| µðÆÛ·±¼È¿ÀÀÏ | - | - | |
| ºê·¹ÀÌÅ©¿ÀÀÏ | - | - | SAE J1703, FMVSS 116, DOT-3 ¶Ç´Â DOT-4 | 
| ³Ã°¢¼ö | 6.6 | 7.0 | ¿¡Æ¿·»±Û¸®ÄÝ°è ¾Ë·ç¹Ì´½ ¶óµð¿¡ÀÌÅÍ¿ë ºÎµ¿¾×°ú ¹° È¥ÇÕ¾× | 
| ¿ÀÀÏÇÊÅÍ | M20x1.5 | ||
| ºñ°í | * ¼öµ¿º¯¼Ó±â ¿ÀÀÏÀº ¹Ýµå½Ã GL-4±Þ¸¸ »ç¿ëÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ. (GL-5±Þ »ç¿ë±ÝÁö) ¡Øº» ÀÚ·á´Â ÀÚµ¿Â÷ Á¦Á¶»çÀÇ »ç¿ëÀÚ¸Þ´º¾óÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼º µÇ¾úÀ¸³ª, Â÷·®¹×±³È¯¹æ¹ý¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò Â÷À̰¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¿ÀÀÏ ±³È¯ ÀÛ¾÷½Ã ¹Ýµå½Ã Á¤·® ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | ||
 
 
 
 
  
    



