| ¸ÞÀÌÄ¿ | Â÷Á¾ | Â÷·®¸í | ³â½Ä | ¿¬·á | ¿¬·á·® | 
|---|---|---|---|---|---|
| ±â¾Æ | ÁßÇüÂ÷ | K5 °¨¸¶ 1.6 T-GDI | 2018 | °¡¼Ö¸° | 70 Liter | 
| ±¸ºÐ | ¿ë·®(¸®ÅÍ) | ¿ë·®(ÄõÅÍ) | ±Ô°Ý | 
|---|---|---|---|
| ¿£Áø¿ÀÀÏ | 4.5 | 4.8 | ACEA A5 ±Þ ÀÌ»ó / 5W30, 5W40, 10W30, 15W40, 20W50 | 
| ÀÚµ¿¹Ì¼Ç¿ÀÀÏ | - | - | |
| ¼öµ¿¹Ì¼Ç¿ÀÀÏ | 2.0 | 2.1 | * ´õºí Ŭ·¯Ä¡ º¯¼Ó±â (DCT) ¿ÀÀÏ - SAE 70W, API GL-4 • KIA ½ÂÀÎ ¿ÀÀÏ: SK HK MTF 70W, SHELL SPIRAX S6 GHME 70W, GS CALTEX GS MTF HD 70W | 
| ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ ¿ÀÀÏ | - | - | |
| Æ®·£½ºÆÛ ÄÉÀ̽º¿ÀÀÏ | - | - | |
| µðÆÛ·±¼È¿ÀÀÏ | - | - | |
| ºê·¹ÀÌÅ©¿ÀÀÏ | - | - | SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 ¶Ç´Â DOT-4 | 
| ³Ã°¢¼ö | 6.3 | 6.7 | Àλ꿰°è ¿¡Æ¿·»-±Û¸®ÄÝ°è ¾Ë·ç¹Ì´½ ¶óµð¿¡ÀÌÅÍ¿ë ºÎµ¿¾×°ú ¹° È¥ÇÕ¾× | 
| ¿ÀÀÏÇÊÅÍ | M20x1.5 | ||
| ºñ°í | ¡Øº» ÀÚ·á´Â ÀÚµ¿Â÷ Á¦Á¶»çÀÇ »ç¿ëÀÚ¸Þ´º¾óÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼º µÇ¾úÀ¸³ª, Â÷·®¹×±³È¯¹æ¹ý¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò Â÷À̰¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¿ÀÀÏ ±³È¯ ÀÛ¾÷½Ã ¹Ýµå½Ã Á¤·® ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | ||
 
 
 
 
  
    



