| ¸ÞÀÌÄ¿ | Â÷Á¾ | Â÷·®¸í | ³â½Ä | ¿¬·á | ¿¬·á·® | 
|---|---|---|---|---|---|
| ¸£³ë»ï¼º | ÁßÇüÂ÷ | SM5 2.0 LPI | 2014 | LPG | 72 Liter | 
| ±¸ºÐ | ¿ë·®(¸®ÅÍ) | ¿ë·®(ÄõÅÍ) | ±Ô°Ý | 
|---|---|---|---|
| ¿£Áø¿ÀÀÏ | 4.2 | 4.4 | API ǰÁú µî±Þ: SL±Þ ÀÌ»ó, SAE Á¡µµ µî±Þ: 5W-20 ¶Ç´Â 5W-30(¸£³ë»ï¼ºÀÚµ¿Â÷ ¼øÁ¤ ºÎ ǰ) | 
| ÀÚµ¿¹Ì¼Ç¿ÀÀÏ | - | - | ¿¢½ºÆ®·Î´Ð º¯¼Ó±â ¿ÀÀÏ : NS-3(¸£³ë»ï¼ºÀÚµ¿Â÷ ¼øÁ¤ºÎǰ) | 
| ¼öµ¿¹Ì¼Ç¿ÀÀÏ | - | - | |
| ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ ¿ÀÀÏ | 1.0 | 1.1 | Total RLT(¸£³ë»ï¼ºÀÚµ¿Â÷ ¼øÁ¤ºÎǰ) | 
| Æ®·£½ºÆÛ ÄÉÀ̽º¿ÀÀÏ | - | - | |
| µðÆÛ·±¼È¿ÀÀÏ | - | - | |
| ºê·¹ÀÌÅ©¿ÀÀÏ | 1.0 | 1.1 | DOT4+(ÀúÁ¡µµÇü, ¸£³ë»ï¼ºÀÚµ¿Â÷ ¼øÁ¤ºÎǰ) | 
| ³Ã°¢¼ö | 7.2 | 7.6 | |
| ¿ÀÀÏÇÊÅÍ | M20x1.5 | ||
| ºñ°í | ¡Øº» ÀÚ·á´Â ÀÚµ¿Â÷ Á¦Á¶»çÀÇ »ç¿ëÀÚ¸Þ´º¾óÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼º µÇ¾úÀ¸³ª, Â÷·®¹×±³È¯¹æ¹ý¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò Â÷À̰¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¿ÀÀÏ ±³È¯ ÀÛ¾÷½Ã ¹Ýµå½Ã Á¤·® ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | ||
 
 
 
 
  
    



